型号 | TC-42-2P-A | TC-64-2P-B | TC-100-2P-C | TC-150-2P-A | TC-240-2P-B |
内部尺寸WxHxD(cm) | 40×30×35 | 40×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 80×50×60 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x170x145 | 148X180X155 | 160x200X175 | 155x210X187 | 190x220x200 |
高温箱温度冲击范围 | 80℃--150℃ | ||||
低温箱温度冲击范围 | A:-10℃~-40℃; B:-10℃~-50℃; C:-10℃~-60℃(例如:型号:TC-49-2P-A,代表冲击温度是-40℃-150℃;TC-49-2P-B,代表冲击温度为:-50℃-150℃;以此类推) | ||||
预热时间 | RT~200℃约需35min | ||||
预冷时间 | RT~-70℃约需85min | ||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤50sec内 | ||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||
重量(大约) | 500Kg | 600Kg | 650Kg | 800Kg | 880Kg |
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选Optional | ||||
压缩机 | 德国’比泽尔’或德国’博客’ |
冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象大专院校,科研单位,质量检测,包括电子电器,LED灯具,汽车配件,电脑周边,塑料橡胶等等....等材料,可作为其产品改进的依据或参考
主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
1、采用真彩触摸屏画面显示直观容易操作,250天历史数据保存功能
2、预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等
3、实时实验曲线分析,配备RS232,USB数据存储连接
4、试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制
5、采用伺服冷媒流量控制技术有效达到节能30%以上
6、采用纯铝翅片蒸发器,有效降低储能时间和能量节省