型号 | TC-Y-60 | TC-Y-90 | TC-Y-120 | TC-Y-160 | ||||
工作室尺寸D×W×H(mm) | 600×500×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | ||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 1200×700×1100 | 1500×950×1200 | 1900×1100×1250 | 2300×1150×1550 | ||||
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 2.3(kw) | 4.5(kw) | ||||
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||||
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | |||||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显PID+S、S、R微电脑集成控制器 | ||||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||||
喷雾时间 | 1~9999(SMH)且周期可调 | |||||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC板 | ||||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度PVC/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板 | |||||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明PVC/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PC板 | |||||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴1只、漏斗,计量筒1套 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 |
采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称"NSS"和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。