产品标题: TC-GD-408高低温试验箱
用于模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温储存,高低温交变,高温高湿,低温低湿,温度循环)检测材料在各种环境下的适应能力与特性是否改变,适合各类科研单位,大专院校,检测机构,电子、电器、通讯、汽车配件、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
高低温试验箱
科研级别环境试验设备,品质稳定更有保障
应用领域
各类科研单位,大专院校,检测机构,电子、电器、通讯、汽车配件、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品特点
◆冷媒伺服阀流量演算控制.省电30%
◆低温工作1000小时不结霜技术
◆高温高湿测试防止结露、 滴水技术行业居首,实验效果真实可靠
◆低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%能耗
◆通过1S0-9001的质量认证
◆温度、湿度同步升降斜率控制(IEC68-2-56,68-2-30), 不滴水、不凝露及不结霜
型号 | TC-GD-100 | TC-GD-150 | TC-GD-225 | TC-GD-408 | TC-GD-800 | TC-GD-1000 |
内部尺寸WxDxH(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxDxH(mm) | 1050*980*1650 | 1050*1080*1750 | 1150*1080*1900 | 1350*1180*2000 | 1350*1580*2150 | 1550*1580*2150 |
温度范围 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃(可选择) |
|||||
升温速率 | 3~5℃/min | |||||
降温速率 | 1~1.5℃/min | |||||
温度分布均匀度/温度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或双面镀锌钢板、表面喷塑处理 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 全密闭式压缩机(风冷式) | |||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 带灯观窗、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架、纱布 | |||||
控制器 | 大屏触摸屏控制天诚-韩国三元/台湾威纶通 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”压缩机组 | |||||
重量(大约) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
电源 | AC220V 50HZ/60HZ 3∲ | AC380V 50HZ/60HZ 3∲ |
*可根据客户要求定制相对应尺寸
上一篇:TC-GD-100高低温试验箱