型号 | TC-XD-150 | TC-XD-225 | TCXD-408 | TC-XD-800 | TC-XD-1000 |
内部尺寸WxDxH(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×100 | 100×100×100 |
外部尺寸WxDxH(cm) | 100X110X155 | 100x120X170 | 115x145X180 | 180x150x190 | 180x150x200 |
温度范围 | 0℃~80℃ 弧中心至试样架的距离: 350~380mm 光照时间:可连续编程调控 黑板温度:0℃~110℃±3℃ 制冷方式:机械制冷风冷 总功率及电源:约4KW;220V±10% 50HZ |
||||
温度偏差 | ±2℃ (不开光照的情况下) | ||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | ||||
湿度偏差 | ±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照的情况下) | ||||
光源种类 | 进口风冷型全太阳能光谱长弧氙灯(平均使用寿命1600小时左右) | ||||
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | ||||
降雨周期 | 1~9999分钟,间隔(断)可调 | ||||
光谱波长 | 290nm~800nm | ||||
氙灯功率 | 1支,1800W(寿命:1600小时) | ||||
光源波长范围 | 290-800nm | ||||
光源辐照度(不動波長的幅照範圍) | 270~900nm: 150~1200w/m2 290~800nm: 100~600w/m2 300~400nm: 10~60W/m2 340nm: 0.3~1.1w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
||||
弧中心至试样架的距离 | 350~380mm | ||||
光照时间 | 可连续编程调控 | ||||
黑板温度 | 0℃~110℃±3℃ | ||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 全密闭式压缩机(风冷式) | ||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 |
氙灯耐气候试验箱,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
适合各类科研单位,大专院校,检测机构,电子、电器、通讯、汽车配件、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
1、全光谱氙灯;
2、多种供选择的过滤系统;
3、水喷淋功能;
4、相对湿度控制;
5、试验箱空气温度控制系统;
6、不规则形状的平板产品架,方便放置产品;
7、美国原装进口的氙弧灯管;
8、安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点;
9、氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障;
10、最新风冷技术氙灯,解决水冷式氙灯冷却方式故障率高 的问题,用户自行更换灯管方便;维护简单方便