紫外线老化试验箱
◆原装进口UVA或UVB灯管,保证试验数据的可比性
◆辐照能量全自动控制,可媲美同行业国际最高水平
◆带喷淋、凝露功能
◆符合多个国内外测试标准,多种试验程序任意设置
◆ 实时数据采集存储,试验数据自动生成EXCEL格式记录和保存,并可通过U盘导出,真正实现无人值守
◆标配TCP/IP以太网络接口,用户可以通过TCP/IP网络远程监控机器运行状态
◆触摸屏菜单操作控制,界面友好方便,可随时察看试验中的任一参数
◆高精度的Pt 100的黑板温度传感器;温度自动控制
◆报警保护功能:低水位、超温、漏电、加热超载时系统均自动报警
工作室尺寸 | 1170mm×450mm×500mm | |||||
外形尺寸 | 1300mm×550mm×1460mm | |||||
灯的中心距离 | 70mm | |||||
试件离灯 | 约50mm | |||||
波长范围 | UV-A波长范围为315~400mm | |||||
辐射强度 | 1W/m2/340nm以内 | |||||
温度解析度 | 0.1℃ | |||||
光照温度范围 | 50℃~70℃/温度容差为±3℃ | |||||
冷凝温度范围 | 40℃~60℃/温度容差为±3℃ | |||||
黑板温度计测量范围 | 30~80℃/容差为±1℃ | |||||
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||||
控温方式 | PID自整定控温方式 | |||||
湿度范围 | 约85%R.H | |||||
样板架数量 | 75×150mm 48pcs | |||||
场地环境 | 5~35℃、40%~85%R.H、距离墙300mm | |||||
电压 | 220V±5%,单相三线,50Hz,10A,要求15A漏电开关 |
*可根据客户要求定制相对应尺寸